Details
80 PLUS Gold certified, with 90% (115VAC) / 92% (220VAC~240VAC) efficiency or higher under typical loads
NVIDIA SLI & AMD Crossfire Ready
5 Year Warranty and unparalleled EVGA Customer Support
Modular Design to reduce clutter and improve airflow
100% Japanese Capacitors ensure long-term reliability
Active Clamp +DC to DC design for efficient operation
EVGA ECO Intelligent Thermal Control System elminates fan noise at low to medium loads
Whisper Silent with 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan
Active Power Factor Correction (PFC)
Specification
CABLE LENGTH
ATX CABLE | 1x 600mm (m) |
EPS CABLE | 2x 650mm (m) |
PCIE CABLE | 4x 650mm, 750mm, 2x 650mm (m) |
SATA CABLE | 3x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
FOUR-PIN PERIPHERAL CABLE | 1x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
FLOPPY ADAPTER | 1x 100mm (m) |
AC POWER | 1x 1530mm (m) |
MODULAR CABLE TYPE | Modular |
CONNECTOR QUANTITY
24 PIN ATX | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8pin (4+4) |
PCIE | 10x 8pin (6+2) |
SATA | 12x |
FOUR-PIN PERIPHERAL | 3x |
FLOPPY | 2x |
POWER SPECS
AC Input | 100 - 240 VAC, 16A, 50 - 60 Hz | ||||
Rail | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
Max Output | 24A | 24A | 83.3A | 3A | 0.5A |
83.3A | |||||
120W | 999.6W | 15W | 6W | ||
Total | 1000W @ +50C |
ADDITIONAL DETAILS
OPERATING TEMPERATURE | 0° to 50° C |
JAPANESE CAPACITORS | 100% |
ECO MODE | Yes |
MTBF | 100,000 Hours |
NET WEIGHT | 7 lbs |
SIZE | 85mm (H) x 150mm (W) x 180mm (L) |
APPROVALS | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
FAN SIZE / BEARING | 135mm Fluid Dynamic Bearing |
Product Warranty
This product comes with a 5 year limited warranty with registration.